| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 流動性 | ISO 1133 | 8 | g/10min | |
| 密度 | ISO 1183 | 1.02 | g/cm3 | ||
| 機械性能 | 拉伸屈服應力 | ISO 527-2 | 25 | MPa | |
| 拉伸破壞應力 | ISO 527-2 | 18 | MPa | ||
| 拉伸破壞應變 | ISO 527-2 | 230 | % | ||
| 夏比沖擊強度 | 缺口 | ISO 179-2 | 1.8 | KJ/m2 | |
| 彎曲強度 | ISO 178 | 31 | MPa | ||
| 彎曲彈性率 | ISO 178 | 1590 | MPa | ||
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ISO 306 | 80 | ℃ | |
| 光學性能 | 霧度 | ISO 14782 | 1.7 | % | |




