產品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 | |
| 物理性能 | 熔融指數(shù) | 9±1 | g/10min | ||
| 硬度 | 75 | 硬度 | |||
吸水率 | 0.22 | % | |||
成型收縮率 | 1.8-2.2 | % | |||
| 機械性能 | 抗折強度 | 85 | MPa | ||
| 彈性系數(shù) | 2700 | MPa | |||
| 拉伸強度 | 62 | MPa | |||
| 延伸率 | 45 | % | |||
| 沖擊強度 | 6.5 | KJ/m2 | |||



![]() |
|
產品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 | |
| 物理性能 | 熔融指數(shù) | 9±1 | g/10min | ||
| 硬度 | 75 | 硬度 | |||
吸水率 | 0.22 | % | |||
成型收縮率 | 1.8-2.2 | % | |||
| 機械性能 | 抗折強度 | 85 | MPa | ||
| 彈性系數(shù) | 2700 | MPa | |||
| 拉伸強度 | 62 | MPa | |||
| 延伸率 | 45 | % | |||
| 沖擊強度 | 6.5 | KJ/m2 | |||


