| 品牌 | 嘉力豪 |
|---|
| 重量:50(kg) | 產(chǎn)品別名:烤料機,烘料斗 |
| 產(chǎn)品用途:注塑機專用 | 類別:干燥機 |
| 電動機功率:3(KW) | 外形尺寸:0.76*0.42*0.851(mm) |
| 重量: | 產(chǎn)品別名: |
| 產(chǎn)品用途: | 類別: |
| 電動機功率: | 外形尺寸: |

產(chǎn)品特點:
1.原料接觸面為全不銹鋼設(shè)計;
2.精密壓鑄鋁質(zhì)外殼,表面光滑,保溫性能好;
3.靜音風機,可選配入風濾清器,確保原料清潔度;
4.桶體、機座均設(shè)有視料窗,可直接觀察內(nèi)部原料情況;
5.電熱筒彎形設(shè)計,避免因原料粉屑堆積底而引起燃燒;
6.采用比例式偏差指示溫控器,可**控制溫度。
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 容量(kg) | 裝料筒筒徑(mm) | 裝料筒高(mm) | 電熱(kw) | 風機(kw) | 外形尺寸(mm) |
| RFC-12 | 12 | 255 | 390 | 1.5 | 0.06 | 510*300*660 |
| RFC-25 | 25 | 345 | 425 | 3 | 0.12 | 760*420*851 |
| RFC-50 | 50 | 420 | 550 | 4.5 | 0.18 | 860*500*920 |
| RFC-75 | 75 | 495 | 630 | 6 | 0.3 | 940*540*1140 |
| RFC-100 | 100 | 560 | 630 | 6 | 0.3 | 1050*640*1235 |
| RFC-150 | 150 | 600 | 850 | 9 | 0.4 | 1075*700*1400 |
| RFC-200 | 200 | 700 | 850 | 11 | 0.4 | 1210*750*1500 |
| RFC-300 | 300 | 830 | 1030 | 15 | 0.5 | 1220*800*1630 |
| RFC-400 | 400 | 894 | 1040 | 15 | 0.5 | 1450*940*1800 |

