產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 表觀密度 | ≥0.51 | g/mL | ||
| 其它性能 | 粘數 | 109 | mL/g | ||
| 雜質粒子數 | ≤24 | 個 | |||
| 揮發(fā)物(包括水)含量 | ≤0.26 | % | |||
| 篩余物 | 25um篩孔 | ≤0.6 | % | ||
| 篩余物 | 63um篩孔 | ≥99 | % | ||
| 魚眼數 | ≤12 | 個/4002 | |||
| 殘留氯乙烯單體含量 | ≤0.7 | μg/g | |||



![]() |
|
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 表觀密度 | ≥0.51 | g/mL | ||
| 其它性能 | 粘數 | 109 | mL/g | ||
| 雜質粒子數 | ≤24 | 個 | |||
| 揮發(fā)物(包括水)含量 | ≤0.26 | % | |||
| 篩余物 | 25um篩孔 | ≤0.6 | % | ||
| 篩余物 | 63um篩孔 | ≥99 | % | ||
| 魚眼數 | ≤12 | 個/4002 | |||
| 殘留氯乙烯單體含量 | ≤0.7 | μg/g | |||


