| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 230℃,2.16kg | 優(yōu)級(jí)品|一級(jí)品|合格品1.9-3.1|1.9-3.1|1.5-3.5 | g/10min | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | 優(yōu)級(jí)品|一級(jí)品|合格品≥31.0|≥30.0|≥28.0 | MPa | ||
| 其它性能 | 魚眼 | 0.8mm | 優(yōu)級(jí)品|一級(jí)品|合格品≤3|≤5|≤8 | 個(gè)/1520cm2 | |
| 等規(guī)指數(shù) | 優(yōu)級(jí)品|一級(jí)品|合格品≥96.0|≥96.0|≥96.0 | % | |||
| 色粒 | 優(yōu)級(jí)品|一級(jí)品|合格品≤5|≤10|≤20 | 粒/kg樹脂 | |||
| 粉末灰分 | 優(yōu)級(jí)品|一級(jí)品|合格品≤0.01|≤0.02|≤0.03 | % | |||
| 魚眼 | 0.4mm | 優(yōu)級(jí)品|一級(jí)品|合格品≤10|≤20|≤30 | 個(gè)/1520cm2 | ||






