| 計(jì)量單位 | 千克 |
|---|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 密度 | 1.31 |
| 牌號(hào) | 2100 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途級(jí)別 | 電子電器部件 |
| 品牌 | PBT |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺(tái)灣南亞 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 耐候,耐老化,阻燃級(jí) |
| 備注說(shuō)明 | 阻燃級(jí) |
| 規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |
①原料描述部分
| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 紡絲、拉絲等 | ||
| 備注說(shuō)明 | |||
| 加工條件 |
|---|
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 化學(xué)性能 | 特性粘度 | 1.000±0.015 | dL/g | |
| 熔點(diǎn) | ≥224±2 | ℃ | ||
| 端羧基含量 | 17±4 | mol/t | ||
| 色值L | ≥90 | |||
| 色值B | 3.0±2 | |||
| 灰份 | ≤300 | mg/kg | ||
| 水份 | ≤0.40 | % | ||
| 百粒重 | 2.2±0.1 | g | ||
| 物理性能 | 密度 | 1.30-1.32 | g/cm3 | |
| 熔體流動(dòng)速率 | 23-32 | g/10min | ||
| 拉伸強(qiáng)度 | 55±5 | MPa | ||
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥200 | % | ||
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ≥40 | J/m | ||
| 介電強(qiáng)度 | 2mm厚 | ≥20 | Kv/mm | |

