| 計量單位 | 千克 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 密度 | 1.31 |
| 牌號 | 1100 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途級別 | 電子電器部件,薄壁制品 |
| 品牌 | PBT |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣長春 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級,耐磨,耐老化,耐高溫 |
| 備注說明 | 抗溶解性,良好的成型性能,良好的電氣性能,良好的抗蠕變性,耐化學性良好,耐磨損性良好,耐氣候影響性能 |
| 規(guī)格級別 | 耐候,耐磨,耐熱 其它 注塑 |
PBT/1100/ 臺灣長春


| 規(guī)格級別 | 耐候,耐磨,耐熱 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 抗溶解性,良好的成型性能,良好的電氣性能,良好的抗蠕變性,耐化學性良好,耐磨損性良好,耐氣候影響性能良好, 耐熱性高,耐油,耐油性能,中等粘性 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792, ISO 1183 | 1.31 | g/cm3 | ||
| 收縮率 | 流動 1.60 mm | ASTM D955 | 0.12-0.18 | % | ||
| 吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.06 | % | ||
| 23℃, 24 hr | ISO 62 | 0.06 | % | |||
| 硬度 | 洛氏硬度 | M 計秤 | ASTM D785 | 87 | ||
| 機械性能 | 拉伸應力 | 屈服 | ISO 527-2 | 56 | MPa | |
| 拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-2 | > 150 | % | ||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 2450 | MPa | |||
| 彎曲強度 | ISO 178 | 81 | MPa | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 155 | ℃ | |
| 1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648, ISO 75-2/A | 60 | ℃ | |||
| 熔融溫度 | DSC | 223-227 | ℃ | |||
| 線性膨脹系數(shù) | 流動 | ASTM D696 | 0.00009 | cm/cm/℃ | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.00E+16 | ohm | ||
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.00E+16 | ohm·cm | |||
| 介電強度 | 2.00 mm | ASTM D149 | 15 | kV/mm | ||
| 2.00 mm | IEC 60243-1 | 20 | kV/mm | |||
| 介電常數(shù) | ASTM D150 | 3.3 | ||||
| 耗散因數(shù) | ASTM D150 | 0.001 | ||||
| 耐電弧性 | ASTM D495 | 120 | sec | |||
| 其他 | UL阻燃等級 | 1.60 mm | UL 94 | HB | ||

