機(jī)械性能測(cè)試條件測(cè)試方法測(cè)試結(jié)果單位熱性能測(cè)試條件測(cè)試方法測(cè)試結(jié)果單位電氣性能測(cè)試條件測(cè)試方法測(cè)試結(jié)果單位物性性能測(cè)試條件測(cè)試方法測(cè)試結(jié)果單位
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | 440 | % | |
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638/ISO 527 | 24 N/mm2 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 720 | % | |
| 熔點(diǎn) | 95 | ℃(℉) | ||
| 介電常數(shù) | ASTM D150/IEC 60250 | 2.9 | ||
| ASTM D150/IEC 60250 | 670 | |||
| VA含量 | 14 | % | ||
| 比重(密度) | ASTM D1505 | 0.935 | g/cm2 |




