產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 5 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-792 | 0.920 | g/cm3 | ||
| 機(jī)械性能 | 伸長率 | ASTM D-638 | 550 | % | |
| 斷裂拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 140 | kg/cm2 | ||
| 其它性能 | 剛度 | ASTM D-747 | 2000 | kg/cm2 | |

![]() |
|
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 5 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-792 | 0.920 | g/cm3 | ||
| 機(jī)械性能 | 伸長率 | ASTM D-638 | 550 | % | |
| 斷裂拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 140 | kg/cm2 | ||
| 其它性能 | 剛度 | ASTM D-747 | 2000 | kg/cm2 | |
