產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.43 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 14900 | MPa | |
| 延伸率 | ASTM D638 | 1.4 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 12000 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 197 | MPa | ||
| IZOD缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 44 | J/m | ||
| 熱性能 | 阻燃等級 | UL 94 | V-0 | ||




![]() |
|
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.43 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 14900 | MPa | |
| 延伸率 | ASTM D638 | 1.4 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 12000 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 197 | MPa | ||
| IZOD缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 44 | J/m | ||
| 熱性能 | 阻燃等級 | UL 94 | V-0 | ||



