
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.959 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | 190℃/21.6kg | ISO 1133 | 6.4 | g/10min | |
| 熔體流動速率 | 190℃/5.0kg | ISO 1133 | 0.23 | g/10min | |
| 機械性能 | 邵氏硬度 | Shore D,3 sec | ISO 868 | 63 | |
| 拉伸模量-Secant | 23℃ | ISO 527-2/1 | 900 | ℃ | |
| 拉伸屈服應力 | ISO 527-2/50 | 23 | ℃ | ||
| 拉伸屈服應變 | 23℃ | ISO 527-2/50 | 9 | % | |
| 拉伸模量 | 1hr | ISO 899-1 | 850 | MPa | |
| 拉伸模量 | 1000hr | ISO 899-1 | 360 | MPa | |
| 抗彎強度 | 3.5% Strain | ISO 178 | 21 | MPa | |
| 剪支梁缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179 | 13 | kJ/m2 | |
| 剪支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179 | 26 | kJ/m2 | |
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ISO 306/B50 | 74 | ℃ | |




