| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 密度 | 1.59g/cm |
| 牌號 | 4830 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途級別 | 阻燃級 |
| 品牌 | 臺灣長春 |
| 廠家(產地) | 臺灣長春 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級,增強級,耐高溫 |
| 備注說明 | 30%玻纖增強 |
| 規(guī)格級別 | 玻纖增強 |
| PBT 4830 臺灣長春企業(yè)集團 物性數據 |
| 規(guī)格級別: | 難燃強化級 | 外觀顏色: | 黑色本色 |
| 用途概述: | 連接器、冷卻風扇、插座、線圈軸、汽機車零件、天關、電視機零件、整流器。 | ||
| 備注說明: | 特性:含水量有![]() ![]() ![]() ![]() ,強度大,耐熱性佳,難燃等級達1/8inch UL 94V-0 | ||
?
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.03 | % |
| 物理性能 | 成型收縮率 | --- | ASTM D-955 | 0.2-1.4 | % |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.58-1.64 | --- | |
| 玻璃纖維含量 | --- | Ash | 30 | % | |
| 機械性能 | 引張強度 | --- | ASTM D-638 | 1100-1400 | Kg/cm2 |
| 引張伸長率 | --- | ASTM D-638 | 4-5 | % | |
| 撓曲強度 | --- | ASTM D-790 | 1500-2300 | Kg/cm2 | |
| 撓曲彈性率 | --- | ASTM D-790 | 70000-100000 | Kg/cm2 | |
| IZOD沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M-Scale | |
| 電氣性能 | 誘電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.5 | --- |
| 誘電正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | --- | |
| 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | |
| 表面電阻率 | --- | ASTM D-257 | >1014 | Ω | |
| 絕緣破壞強度 | --- | ASTM D-149 | 23 | KV/mm | |
| 耐電弧性 | --- | ASTM D-495 | 100 | sec | |
| 熱 性 能 | 耐燃性 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | --- |
| 熱變形溫度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ | |
| 線膨脹系數 | --- | ASTM D-696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | |
| 熔點 | --- | DSC | 225 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 208 | ℃ | |






,強度大,耐熱性佳,難燃等級達1/8inch UL 94V-0