| 斷裂伸長率 | 500.0 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 密度 | 1.2g/cm3 |
| 牌號 | TPU 德國拜耳150(粉) |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 顏色 | 透明 |
| CAS | TPU |
| 用途級別 | 板材級,注塑級,運動器材,電動工具配件 |
| 品牌 | 德國拜耳 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 |
| 加工級別 | 注塑級,模塑,擠出級,吹塑級,吹膜級 |
| 特性級別 | 標準級,增韌級,透明級,耐磨,抗化學性 |
| 適用品牌 | TPU 德國拜耳150(粉) |
| 規(guī)格級別 | 擠出 |





![]() |
|
| 斷裂伸長率 | 500.0 |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 密度 | 1.2g/cm3 |
| 牌號 | TPU 德國拜耳150(粉) |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 顏色 | 透明 |
| CAS | TPU |
| 用途級別 | 板材級,注塑級,運動器材,電動工具配件 |
| 品牌 | 德國拜耳 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 |
| 加工級別 | 注塑級,模塑,擠出級,吹塑級,吹膜級 |
| 特性級別 | 標準級,增韌級,透明級,耐磨,抗化學性 |
| 適用品牌 | TPU 德國拜耳150(粉) |
| 規(guī)格級別 | 擠出 |




