| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|---|---|
| 牌號 | B 4500 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途級別 | 注塑級,通用級 |
| 品牌 | 德國巴斯夫 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 巴斯夫 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 耐老化,抗化學(xué)性,高抗沖 |
| 規(guī)格級別 | 注塑級 |
| PBT B4500 德國巴斯夫公司 物性數(shù)據(jù) |
| 規(guī)格級別: | 中粘度級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 用于擠出薄膜醫(yī)用包裝,以及薄壁型材,管材,F(xiàn)DA食品認(rèn)證 | ||
| 備注說明: | --- | ||
?
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||||
| 基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1.3 | g/cm3 | |||||||||||
| 粘數(shù) | 0.05g/ml,苯酚/1.2二氯苯1.1 | ISO 1628 | 1.30 | ml/g | ||||||||||||
| 顏色 | 自然色(n),己著色(c),黑色(bk),特殊色(sp) | --- | n | --- | ||||||||||||
| 吸水率 | 在23 ℃水中 | ISO 62 | 0.5 | % | ||||||||||||
| 吸濕率 | 在標(biāo)準(zhǔn)環(huán)增下23 ℃/50%相對濕度 | ISO 62 | 0.25 | % | ||||||||||||
| 熔體流動速率 | MVR250 ℃/ 2.16kg | ISO 1133 | 9 | cm3/10min | ||||||||||||
| 物理性能 | 模具(塑)收縮率 | 縱向/橫向,試驗片 | --- | 1.5/1.5 | % | |||||||||||
| 機(jī)械性能 |
|
|
|
|
| |||||||||||
| 拉伸應(yīng)力 | 屈服,斷裂 | ISO 527-2 | 60 | MPa | ||||||||||||
| 伸長率 | 屈服,斷裂 | ISO 527-2 | 3.7/>50 | % | ||||||||||||
| 彎曲強(qiáng)度 | --- | ISO 178 | 85 | MPa | ||||||||||||
| 卡畢沖擊強(qiáng)度 | +23 ℃ | ISO 179/leU | 290 | KJ/m2 | ||||||||||||
| 卡畢缺口沖擊強(qiáng)度 | +23 ℃ | ISO 179/leA | 6 | KJ/m2 | ||||||||||||
| 沖擊破壞能量 | W50模塑料 | ISO 6603-1 | >140 | J | ||||||||||||
| 球壓痕硬度 | H 358/30,H961/30 | ISO 2039-1 | 130 | MPa | ||||||||||||
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | 100MHz/1MHz | IEC 60250 | 3.3/3.3 | --- | |||||||||||
| 損耗因素 | 100MHz/1MHz | IEC 60250 | 0.002/0.02 | --- | ||||||||||||
| 體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω.cm | ||||||||||||
| 表面電阻 | --- | IEC 60093 | 1013 | Ω | ||||||||||||
| 介電強(qiáng)度 | K20/P50 | IEC 60243-1 | 140 | KV/mm | ||||||||||||
| 相對電弧徑指數(shù)CTl | 試驗溶液A/試驗溶液B | IEC 60112 | CTl550/CTl450M | --- | ||||||||||||
| 加工性能 | 熔體溫度范圍 | 注塑成型/擠出成型 | --- | 230-260 | ℃ | |||||||||||
| 熱 性 能 | 熔點 | DSC 模塑料 | ISO 3146 | 220-225 | ℃ | |||||||||||
| 燃燒率 | 按照UL標(biāo)準(zhǔn),1.6mm,0.8mm | UL 94 | 94HB | class | ||||||||||||
| 熱變形溫度 | 1.8MPa負(fù)荷(HDT A)/0.45MPa負(fù)荷(HDT B) | ISO 75-2 | 62(165) | ℃ | ||||||||||||
| 最大使用溫度 | 短周期操作,注塑件 | --- | 200 | ℃ | ||||||||||||
| 熱指數(shù) | 在20000h/5000h后拉伸強(qiáng)度下隆50%時 | IEC 216-1 | 120/140 | ℃ | ||||||||||||
| 線性膨脹系數(shù) | 縱向/橫向,(23 ℃-80 ℃) | DIN 53752 | 13-16 | 10-5/K | ||||||||||||
| 導(dǎo)熱率 | --- | DIN 52612 | 0.27 | W(m.k) | ||||||||||||
| 比熱容 | 模塑料 | --- | 1.5 | j/(g.k) | ||||||||||||






