
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 3.1 | g/10min | ||
| 其它性能 | 等規(guī)指數(shù) | 96.6 | % | ||
| 生物化學(xué)性能 | 粉末灰分 | 90 | PPm | ||
| 黃色指數(shù) | -3 | ||||



![]() |
|

產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 3.1 | g/10min | ||
| 其它性能 | 等規(guī)指數(shù) | 96.6 | % | ||
| 生物化學(xué)性能 | 粉末灰分 | 90 | PPm | ||
| 黃色指數(shù) | -3 | ||||


